Curiosidades: minería de criptomonedas usando gráficas dedicadas
Busqué en la IA:
"necesito una tabla resumen con la potencia de minería de diferentes gráficas Intel, AMD y Nvidia"
Obtuve esto:
Actualización de la Tabla: Incluyendo RTX 3050 y RTX 3060
¡Claro! Agrego las GPUs Nvidia RTX 3050 y RTX 3060 a la tabla resumen anterior. Estas son opciones más accesibles y eficientes para minería en setups pequeños o de bajo consumo, especialmente con optimizaciones como undervolting. Los valores se basan en datos actualizados de 2025, considerando algoritmos como Ethash (para ETC o similares, ya que ETH es PoS). El consumo en minería es típicamente optimizado por debajo del TDP.
Aquí va la tabla completa con las adiciones (las nuevas filas están marcadas con * para resaltarlas):
| Fabricante | Modelo GPU | TDP Base (W) | Consumo en Minería (W) | Hashrate Aprox. (MH/s) | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia | RTX 4090 | 450 | 320-450 | 120-130 (Ethash) | Alta eficiencia en algoritmos intensivos; ideal para rigs grandes. |
| Nvidia | RTX 3090 Ti | 450 | 370-450 | 115-125 (Ethash) | Buena para VRAM alta (24GB); consume más en overclock. |
| Nvidia | RTX 3080 Ti | 350 | 300-350 | 95-100 (Ethash) | Equilibrada para setups medianos; eficiente con undervolting. |
| Nvidia | RTX 4070 Super | 220 | 200-220 | 50-60 (Ethash) | Bajo consumo; óptima para eficiencia energética. |
| Nvidia | RTX 3060 | 170 | 100-135 | 45-50 (Ethash) | Versátil con 12GB VRAM; excelente para principiantes con unlock de LHR; eficiente en Octopus (40 MH/s). |
| Nvidia | RTX 3050 | 130 | 75-100 | 25-30 (Ethash) | Entrada de gama con 8GB VRAM; ideal para rigs portátiles o de bajo costo; buena en Autolykos (70-80 MH/s). |
| AMD | RX 7900 XTX | 355 | 300-380 | 100-110 (Ethash) | Excelente ROI; 24GB VRAM para monedas futuras. |
| AMD | RX 7900 XT | 315 | 280-315 | 90-100 (Ethash) | Eficiente en Ravencoin; buena para overclock. |
| AMD | RX 6800 XT | 300 | 250-280 | 90 (Ethash) | Serie 6000 económica; fuerte en algoritmos AMD-optimizados. |
| AMD | RX 6700 XT | 230 | 80-230 | 45-60 (Ethash) | Bajo consumo optimizado; ideal para presupuestos medios. |
| Intel | Arc A770 | 225 | 180-200 | 40-50 (Ethash) | Buena para Ergo (126 MH/s); eficiencia media en nuevos drivers. |
| Intel | Arc A750 | 225 | 110-190 | 40-50 (Ethash) | Optimizada a bajo W (110W con tweaks); competitiva en Vertcoin. |
| Intel | Arc A380 | 75 | 75-100 | 9-10 (Ethash) | Entrada de gama; limitada por VRAM (6GB); no para rigs grandes. |
Comentarios
Publicar un comentario